附录三 IO控制线外形尺寸参数
1、线体尺寸(如下图)
线主体直径Φ=7.5mm 铜丝直径Φ=0.5mm
I/O线全长(从航插接口到线尾) 约3000mm
2.电气特性
输入:I0,I1;ICOM支持双向输入,建议电压值为24V;最大承受电流50mA;
输出:O0,O1;OCOM支持双向输出,建议电压值为24V;最大承受电流120mA。
- 连接定义
IO线颜色定义
功能 | 颜色 | 功能 | 颜色 | 功能 | 颜色 | 功能 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shield | 银灰 | I0 | 白棕 | 相机电源负极 | 紫 | 相机电源正极 | 红 |
IO-COM | 蓝 | I1 | 棕 | 相机电源负极 | 黑 | 相机电源正极 | 灰 |
O0 | 白黄 | GND | 黑 | 相机电源负极 | 橙 | 相机电源正极 | 绿 |
O1 | 黄 | 24V | 红 |
IO线圆头定义
功能 | 颜色 | 针脚 |
---|---|---|
Shield | 银灰 | 1 |
IO-COM | 蓝 | 6 |
O0 | 白黄 | 8 |
O1 | 黄 | 7 |
I0 | 白棕 | 10 |
I1 | 棕 | 9 |
GND | 黑 | 11/12 |
24V | 红 | 13/14 |
4.连接电路参考
PLC接线参考
继电器接线参考图